初心者の未満株、試行錯誤中の
趣旨がおちつかないポートフォリオ
お見せするものではありませんが
メモ帳です・・・
2020年10月・ネオモバ

2020年10月・ポートフォリオ | |||||||
コード | 銘柄 | 保有数 | 購入株価 | 評価損益 | 利回り | 1株配当 | 優待 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 14 | 570 | -5.19% | 4.21 | 24/ | 12 |
2930 | 北の達人 | 10 | 537 | -9.68 | 0.54 | 3/9 | 2月 |
3175 | エー・ピー | 14 | 419 | 5.49 | 3月 | ||
3177 | ありがとう | 3 | 1676 | -0.95 | 5.35 | 90/ | |
3598 | 三喜 | 4 | 188 | 1.06 | 2/8 | 3/9 | |
3736 | フォーシーズ | 16 | 450 | -6.67 | 9月 | ||
4502 | 武田薬品工業 | 5 | 3712 | -5.71 | 4.84 | 180 | |
6104 | 芝浦機械 | 3 | 2175 | -0.51 | 9.12 | 199/ | |
7256 | 河西工業 | 100 | 440 | -14.32 | ー | ー | ー |
7337 | ひろぎんホール | 7 | 613 | -4.57 | 3.67 | 22.5/ | 3月 |
8165 | 千趣会 | 31 | 384 | -3.65 | 0.98 | 4/40 | 6/12 |
8185 | チヨダ | 100 | 1024 | -8.11 | 3.64 | 37/3700 | 2/8 |
8267 | イオン | 1 | 2854 | -4.91 | 1.24 | 36/ | 2/8 |
8591 | オリックス | 2 | 1348 | -1.71 | 5.54 | 76/152 | 3月 |
9278 | ブックオフ | 12 | 889 | -5.85 | 0.65 | 6/18 | 5月 |
9434 | ソフトバンク | 44 | 1218 | -1.48 | 6.55 | 86/ | |
9831 | ヤマダホール | 20 | 517 | -0.97 | 1.87 | 10/40 | 3月 |
9945 | プレナス | 1 | 1792 | -4.3 | 3.31 | 60/ | 2月 |
合計 | 18個 |
10/09(金)JTを売却 +5,146円
10/12(月)評価損 -11,766円
10/13(火)評価損 -11,028円
10/14(水)評価損 -15,260円
10/15(木)評価損 -17,199円
10/16(金)評価損 -18,804円
10/19(月)評価損 -14,900円
10/20(火)評価損 -19,377円
10/21(水)評価損 -13,781円
10/22(木)評価損 -20,396円
10/23(金)評価損 -19,664円(-6.28%)
10/26(月)評価損 -17,868円(-5.71%)
10/27(火)評価損 -18,518円(-5.92%)
10/28(水)
10/29(木)
10/30(金)
コメント